- Accueil
- /
- LASER FRAX
laser frax
Indications | – Rides et ridules (photorajeunissement) – Pores dilatés – Cicatrices |
Contre-indications | Cf. contre-indications laser |
Effets indésirables | – Réaction allergique – Brûlure – « Petits boutons blancs » |
Consignes pré-traitement | – Éviction solaire : 2 semaines – Éviter d’appliquer tout produit cosmétique le jour de la séance (crème, maquillage, etc.) |
Consignes post-traitement | – Eviction solaire jusqu’à disparition de l’érythème (1 semaine environ) – Appliquer une crème réparatrice et une crème solaire SPF50+ jusqu’à disparition de l’érythème – Possibilité de se maquiller |
Résultat | – ENDPOINT : légers érythème et pétéchies → Prévenir le patient (montrer la photo du livret de paramétrages Lutronic) – Premières améliorations après 28 jours (renouvellement cellulaire de la peau) – Amélioration possible jusqu’à 6 mois après la dernière séance |
Étape | Longueur d’ondes (nm) | Zone | Step | Spot (mm) | Fluence (J/cm2) | Hz | Nombre de passages* | Endpoint | Nombre de séances | Intervalle |
1 | 1064 Q4 | Visage ou corps | 3 | 8 | Phototype I – IV 2 – 2,8** | 5 – 10 | 2 – 3 | Léger érythème | 4 – 5 | 2 – 3 semaines Cicatrices profondes : 4 semaines |
Phototype V – VI 2 | 5 | |||||||||
2 | 1064 QS | Cicatrices | 1 | 4 | Phototype I – IV 2 – 2,8** | 2 – 5 | 2 – 3 | Légers pétéchies | ||
Phototype V – VI 2 – 2,4** |
Texture plus lisse
Teint plus unifié
DÉROULEMENT
- Prendre une photo de la zone à traiter avec l’accord du patient
- Nettoyer la zone avec des compresses imbibées d’eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Mettre les coques de protection au patient et porter les lunettes de protection adaptée à la longue d’onde utilisée LUNETTES DE PROTECTION :
PIÉCE À MAIN : PAM MLA (Microlens Array)
CICATRICES PORES DILATÉS
Étape | Mode | Zone | Step | Taille de spot | Fluence (J/cm2) | Hz | Nombre de passages* | Endpoint | Nombre de séances | Intervalle |
1 | 1064 Q4 | Visage | 3 | 8 | 2 | 5 – 10 | 2 – 3 | Léger érythème | 4 – 5 | 2 – 3 semaines |
2 | 1064 QS | Visage | 1 | 8 | 0,45 – 0,6 | 5 – 10 | 2 – 3 | Légers pétéchies | ||
3 | 1064 QS | Pores dilatés | 1 | 8 | 0,9 – 1 | 5 – 10 | 2 – 3 |
SI CICATRICES + PORES DILATÉS : PROTOCOLE CICATRICES + ÉTAPE 3 PORES DILATÉS
PHOTORAJEUNISSEMENT
Étape | Mode | Zone | Pièce à main | Taille de spot | Fluence (J/cm2) | Hz | Nombre de passages* | Endpoint | Nombre de séances | Intervalle |
1 | 1064 Q4 | Visage / Cou | 3 | 8 | 2 | 5 – 10 | 2 – 3 | Léger érythème | 4 – 5 | 2 – 3 semaines |
2 | 1064 QS | Visage / Cou | 1 | 8 | 0,45 | 5 – 10 | 2 – 3 | Légers pétéchies |
* Possibilité de faire 1 à 2 passages supplémentaires (phototype I – IV)
** Augmenter progressivement la fluence jusqu’à obtention du endpoint
– Appliquer une crème solaire réparatrice