- Accueil
- /
- détatouage
détatouage
DÉTATOUAGE
Indications | – Tatouages foncés : Phototypes I à VI – Tatouages colorés : Phototype I à III ⚠ Longueurs d’onde 532nm / 585nm : I à III / Longueur d’onde 650nm : I à IV – Tatouages blancs ou fluorescents : non traitables mais atténuation possible grâce à la dernière étape du protocole combiné (cf. dernier tableau) |
Contre-indications | Cf. contre-indications laser |
Nombre de séances | – Tatouages professionnels : 5 – 15 – Tatouages aux traits très fins : 7 – 8 Information à donner aux – Tatouages « amateurs » : 5 – 8 patients : environ 10 séances – Tatouages cosmétiques : 5 – 8 Nombres de séances variables en fonction du coloris, de la profondeur et de l’ancienneté |
Intervalles | – Entre S1 – S2 / S2 – S3 : 2 mois – Entre S3 – S4 / S4 – S5 / S5 – S6 : 3 mois – À partir de S6 : 4 mois |
Effets indésirables | – Virage de l’encre (dû aux pigments d’oxyde de fer ou de titane)* : → / / → / – Blanchiment et/ou chute transitoire(s) de la pilosité – Hypopigmentation (due aux cicatrices induites par le tatouage) – Micro-croûtelles – Sensation de « coup de soleil » – Rougeurs – Oedème Suites possibles et normales – Démangeaisons – Réaction bulleuse – Saignements localisés (tatouages denses) |
Consignes pré-traitement | – Raser la zone la veille de la séance (pour éviter les déperditions d’énergie) – Appliquer un anesthésiant topique 1h avant la séance (crème Emla 5%) – Eviction solaire : – Tatouages foncés : 2 semaines – Tatouages colorés : peau totalement débronzée |
Consignes post-traitement | – Appliquer une crème réparatrice durant les 3 semaines suivantes – Appliquer une crème solaire SPF 50+ durant les 3 semaines suivantes – Si micro-croûtelles : Ne pas gratter (elles tombent sous 7 à 10 jours) – Si réaction bulleuse : – Ne pas percer les phlyctènes – Appliquer un corps gras – Eviter tout frottement jusqu’à cicatrisation |
DÉROULEMENT
- Prendre une photo de la zone à traiter avec l’accord du patient
- Retirer la crème anesthésiante appliquée préalablement par le patient 1 heure avant la séance avec une compresse sèche
- Nettoyer la peau avec une compresse imbibée d’eau micellaire
- Sécher en tapotant avec une compresse
- Mettre les lunettes de protection adaptées à la longueur d’onde utilisée
- Si besoin, utiliser un air froid pulsé pendant et après la séance pour plus de confort
NE JAMAIS TRAITER DANS LA MÊME SEANCE L’INTÉGRALITÉ D’UN TATOUAGE CIRCULAIRE → Délai entre 2 séances : 1 semaine
Ne jamais tirer 2 fois sur la même zone
Longueur d’ondes (nm) | Pièce à main | Lunettes de protection | Spot (mm) | Fluence (J/ cm2) | Fréquence (Hz) | |||
TATOUAGES FONCÉS ou 2 – 3 premières séances TATOUAGES COLORÉS* | Premières séances | Zones charnues / Tatouages très denses | 1064 QS | PAM Zoom colmatée | 8 | 0,3 – 0,6 | 2 – 10 Petite zone / dessin complexe : 2 Zone moyenne : 5 Grande zone : 5 – 10 | |
Traits épais / Tatouages denses | 6 | 1 – 2 | ||||||
Traits fins | 4 | 2 – 4 | ||||||
Séances suivantes | 4 | 4 – 6,5 | ||||||
Fin de traitement Phototype I à III | 3 | 4 – 10 | ||||||
TATOUAGES COSMÉTIQUES | 1064 QS | 3 | Ph I – III : 2 – 5 Ph IV – VI : 2 – 3 | 1 – 2 | ||||
TATOUAGES COLORÉS Rouge / Orange Phototype I à III | 532 QS | 2,6 | 2,4 – 3 | 1 – 2 | ||||
TATOUAGES COLORÉS Bleu ciel / Violet Phototype I à III | 585 QS | Gold Toning | 5 | 0,8 – 1,2 | 5 | |||
TATOUAGES COLORÉS Vert Phototype I à IV | 650 QS | RuVY touch+ | 2 | 2 – 4,5 | 5 |
* La couleur rouge, bleue ou verte est souvent le résultat d’un mélange de différents pigments dont des pigments foncés. Il est possible que l’encre change plusieurs fois de couleurs au cours du protocole.
Même en cas de changement de couleur rester en 1064nm la séance suivante.
Si aucun endpoint n’est observé et que le patient ne présente pas de contre-indication, utiliser la longueur d’onde spécifique à la couleur visée.
ENDPOINT : • Claquement audible • Blanchiment immédiat et transitoire du tatouage « glaçage » Plus le tatouage est clair, moins le blanchiment est important → Retour à l’état initial quelques heures après le traitement Conduite à tenir en cas de : • Élévation de la peau ou saignement important : ↓ la fluence • Absence d’endpoint : ↑ la fluence en effectuant les tirs sur le restant de la zone • Absence de résultat apparents après 4 à 5 séances : attendre un intervalle plus long entre les séances (4 mois minimum) • Hypo ou hyperpigmentation après la dernière séance : attendre un intervalle plus long entre les séances (4 mois minimum) |
PROTOCOLE COMBINÉ → élimination plus rapide des pigments fragmentés / meilleure cicatrisation / amélioration de la texture de la peau
Après avoir réalisé les passages en mode QS sur le tatouage, suivre le protocole ci-dessous :
Longueur d’onde (nm) | Pièce à main | Lunettes de protection | Spot (mm) | Fluence (J/cm2) | Fréquence (Hz) | Nombre de passages | Endpoint |
1064 QS | PAM MLA | 8 | 0,6 – 0,8 | 5 – 10 | 2 – 3 | Claquement audible De légères pétéchies peuvent apparaître |
– Appliquer une crème cicatrisante et un pansement non occlusif